GI値というものを知っていますか?グリセミック・インデックス(Glycemic Index)の略で、その意味は食べた物が体内で糖に変化し、血糖値の上昇スピードを表す指標のことです。
どういう事かと言いますと、世の中にはGI値が高い食品と低い食品があり、高い食品を食べると血糖値が上昇し、インシュリンというホルモンが多く分泌されるわけです。
このインシュリンは”血糖値を下げる”というも働きがあり、血糖値の調整を行う訳です。 そしてインシュリンは他に以下のような結果をもたらします。
脂肪を作る 脂肪の分解を抑制する つまり、インシュリンが多く分泌されると、肥満の原因となってしまうわけです。であるなら、ダイエットの秘訣はインシュリンをなるべく出さないようにするようにすればいいわけです。
低GI値の食品と高GI値の食品
GI値の高い食品を食べると急激に血糖値が上がるので、それを下げようとインシュリンが多く分泌されてしまいます。低GI値の食品を多めに取れば血糖値は緩やかに上がり、インシュリンは分泌されにくいのでダイエットには良いということになります。
では低GI値の食品とはどんなものがあるのでしょうか?GI値は61以上の数値が高く、60以下が低いとされています。
低GI値 | 低GI値 | 高GI値 |
青のり 16 | プルーン34 | アイスクリーム65 |
焼きのり15 | みかん33 | もも缶詰63 |
味付けのり 15 | マーガリン31 | カステラ69 |
粗塩 10 | 味噌33 | 片栗粉65 |
岩のり 14 | 洋なし36 | カボチャ65 |
わかめ 15 | ライチ38 | 栗60 |
生わかめ16 | レモン34 | クロワッサン68 |
茎わかめ 16 | りんご36 | 玄米フレーク65 |
もずく12 | ワイン32 | 小麦粉(薄力粉)60 |
寒天 12 | 白玉粉65 | |
くるみ 18 | 赤貝44 | さといも64 |
紅茶 10 | 赤米49 | スイカ60 |
コーヒー(ブラック)16 | ほたて貝柱42 | 乾燥スパゲッティー65 |
コンソメ 15 | あこうだい40 | ゆでスパゲッティー65 |
昆布 17 | あさり40 | 全粒粉スパゲッティー50 |
ひじき19 | あじ40 | 乾燥そうめん 68 |
薄口しょうゆ 9 | あじ(干物)45 | 生中華めん 61 |
濃い口しょうゆ 11 | ほっけ40 | 天ぷら粉60 |
食塩 10 | にしん40 | バナナ(ドライ)65 |
人口甘味料 10 | まぐろ40 | 長いも65 |
穀物酢 3 | むつ40 | パイナップル65 |
米酢 8 | タコ40 | パイン缶詰62 |
すだち17 | あずき45 | ポテトチップス60 |
粒マスタード14 | 厚揚げ43 | 麦65 |
ところてん11 | 油揚げ43 | |
トマトソース 9 | あなご45 | インスタントラーメン73 |
日本茶10 | 甘エビ40 | クッキー77 |
ピスタチオ18 | ブラックタイガー40 | クラッカー70 |
ほうれん草15 | あまだい40 | チーズケーキ75 |
マスタード14 | 玄穀45 | コーンフレーク75 |
豆板醤19 | あゆ41 | こしょう73 |
本みりん15 | あわび44 | 赤飯77 |
ゆず18 | あんこう45 | 切干大根74 |
ゆば15 | あんこう肝47 | 揚げ中華めん71 |
りんご酢3 | いか40 | つぶあん78 |
ワインビネガー2 | いくら45 | とうもろこし70 |
いわし40 | 山芋75 | |
あさつき28 | はまぐり43 | 胚芽精米70 |
アボガド27 | はまち40 | パン粉70 |
アルファルファ22 | うなぎの蒲焼43 | ベーグル75 |
あんず29 | うなぎの白焼40 | マカロニ71 |
貝割れ大根24 | うに49 | メープルシロップ73 |
イチゴ29 | オールブラン45 | |
いんげん豆27 | オレンジジュース100% 42 | 乾燥うどん85 |
和風ダシの素21 | 玄米おかゆ47 | 精白米84 |
ウスターソース29 | ガーリック粉41 | 生うどん80 |
えのき29 | カキ(貝)45 | かりんとう84 |
えりんぎ28 | ムール貝40 | キャラメル86 |
おくら28 | かさご40 | チョコレートケーキ80 |
かぶ(根)25 | かじき40 | 生クリームケーキ82 |
かぼす29 | かつお40 | こしあん80 |
カリフラワー26 | ひらめ40 | さらしあん83 |
キャベツ26 | ぶり40 | ジャム82 |
牛乳25 | ふぐ40 | せんべい89 |
低脂肪乳26 | たらばがに40 | 大福88 |
無脂肪乳25 | かます(干物)45 | 餅85 |
きゅうり23 | 鴨肉45 | 餅米80 |
グリーンアスパラ25 | ラム肉45 | だんご80 |
くれそん23 | かれい40 | ドーナツ86 |
黒きくらげ26 | カレー粉49 | ナン82 |
白きくらげ27 | かんぱち40 | 人参80 |
ミルクティー20 | きす40 | バターロール83 |
ココナッツミルク25 | 牛肉サーロイン45 | はちみつ88 |
小松菜23 | 牛肉タン45 | ビーフン88 |
こんにゃく24 | 牛肉バラ45 | ホットケーキ80 |
さやいんげん26 | 牛肉ひき肉46 | |
さやえんどう28 | 牛肉ヒレ肉45 | 菓子パンなど 95 |
昆布佃煮27 | 牛肉もも46 | じゃがいも90 |
サラダ菜22 | 牛肉レバー49 | 黒砂糖99 |
生しいたけ28 | 牛肉ロース46 | 食パン 91 |
しそ28 | 牛豚ひき肉46 | チコレート91 |
しめじ27 | 豚ひき肉45 | どら焼き95 |
春菊25 | 豚バラ45 | フランスパン93 |
生姜27 | 豚もも肉45 | 水あめ93 |
しらたき23 | 豚ロース45 | |
ズッキーニ23 | 豚レバー48 | グラニュー糖110 |
セロリ24 | ぎんだら40 | キャンディー108 |
大根26 | きんめだい40 | 氷砂糖110 |
大豆もやし22 | くじら45 | 粉砂糖109 |
たけのこ26 | くらげ40 | 三温糖108 |
チンゲン菜23 | グリンピース45 | 白砂糖109 |
冬瓜24 | くるまえび40 | |
豆乳23 | コーラー43 | |
長ねぎ28 | ココア47 | |
なす25 | こはだ40 | |
菜の花25 | ごぼう45 | |
なめこ26 | 小麦全粒粉45 | |
ゴーヤ24 | コンビーフ47 | |
にら26 | さば40 | |
海苔の佃煮23 | さらみ48 | |
白菜23 | さわら40 | |
パセリ29 | さんま40 | |
パプリカ26 | 塩鮭47 | |
ピーナッツ28 | 生鮭40 | |
ピーマン26 | しじみ44 | |
プレーンヨーグルト25 | ししゃも40 | |
ブロッコリー25 | 芝えび40 | |
マカダミアンナッツ27 | しめサバ42 | |
マッシュルーム24 | しゃこ40 | |
松茸29 | しらす40 | |
三つ葉24 | すずき40 | |
みょうが23 | スポーツドリンク42 | |
めんつゆ20 | ゼラチン46 | |
マヨネーズ24 | ウインナー 46 | |
もやし22 | ソーセージ 46 | |
モロヘイヤ24 | ロースハム46 | |
レタス23 | たい40 | |
大正えび40 | ||
アーモンド30 | たら40 | |
アメリカンチェリー39 | たらこ40 | |
いちじく36 | つみれ47 | |
いよかん33 | 豆腐42 | |
枝豆30 | 干しあんず41 | |
れんこん38 | ドライプルーン44 | |
エダムチーズ33 | 鶏ささみ45 | |
ゴーダチーズ33 | 鶏ひき肉45 | |
プロセスチーズ31 | 鶏むね肉45 | |
エバミルク32 | 鶏もも肉45 | |
えんどう豆38 | 鶏レバー46 | |
オイスターソース30 | ナマコ46 | |
おから35 | 生ハム46 | |
オレンジ31 | ベーコン49 | |
柿37 | にんにく49 | |
カシューナッツ34 | わさび44 | |
カッテージチーズ32 | ツナ缶40 | |
カマンベールチーズ31 | はとむぎ48 | |
クリームチーズ33 | ぶどう マスカット48 | |
パルメザンチーズ33 | ぶどう デラウェア47 | |
カフェオレ39 | マンゴー49 | |
キウイフルーツ35 | メロン41 | |
きな粉34 | 桃41 | |
グレープフルーツ31 | ||
ケチャップ30 | うぐいす豆58 | |
高野豆腐36 | うずら豆55 | |
コーヒー(クリーム入り)35 | レンズ豆55 | |
さくらんぼ37 | オートミール55 | |
ざくろ37 | ライ麦パン58 | |
サワー38 | 白米おかゆ57 | |
干ししいたけ38 | おたふく豆57 | |
焼酎30 | かまぼこ51 | |
スキムミルク30 | がんもどき52 | |
そら豆30 | ぎんなん58 | |
大豆30 | 玄米56 | |
納豆33 | 黒米50 | |
玉ねぎ30 | 五穀米55 | |
トマト30 | 小麦粉(強力粉)55 | |
飲むヨーグルト33 | さくらんぼ缶詰59 | |
梨32 | さつまいも55 | |
夏みかん31 | 全粒粉パン 50 | |
びわ32 | 乾燥そば 54 | |
生クリーム39 | 生そば 59 | |
日本酒35 | そば粉50 | |
バター30 | ちくわ55 | |
はっさく33 | 発芽玄米54 | |
パパイヤ30 | バナナ55 | |
春雨32 | ぶどう 巨峰50 | |
ビール34 | ぷりん52 | |
たまご30 | みかん缶詰57 | |
ブルーベリー34 | 焼き豚51 | |
らっきょう52 | ||
レーズン57 |
GI値50前後の食品がお奨め
低GI値の食品はかなり数があることがわかります。意外なのは肉類・魚介類のほとんどが低GI値ですね。牛丼はご飯を食べるので高くなりますが、牛皿だけなら低いという分けです(笑)ということは高GI値の食品を覚えておいて、それを避けるようにすれば記憶しやすいですね。
しかし、人間の幸福感と言うものは幸福物質であるセロトニンの分泌で得られるので、糖質を極端に控えると睡眠障害などに見舞われます。 なのでGI値50前後の食品を中心に取るとダイエットにもリラックスにも良さそうですね。
最後までお読みいただきありがとうございます!